深圳市中医院 2020年中医住培招录人员名单 | |||||
序号 | 录取专业 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 手机后四位 |
1 | 中医 | 43420200041 | 吴晓贤 | 女 | 0597 |
2 | 中医 | 43420200043 | 谢妍 | 女 | 0665 |
3 | 中医 | 43420200138 | 马敏 | 女 | 5530 |
4 | 中医 | 43420200149 | 韦和穗 | 女 | 8339 |
5 | 中医 | 43420200189 | 刘俊锋 | 男 | 7235 |
6 | 中医 | 43420200195 | 潘情 | 女 | 5809 |
7 | 中医 | 43420200240 | 李思莹 | 女 | 9324 |
8 | 中医 | 43420200268 | 袁晓捧 | 女 | 3141 |
9 | 中医 | 43420200271 | 赵帆 | 男 | 5074 |
10 | 中医 | 43420200282 | 邓远军 | 男 | 8762 |
11 | 中医 | 43420200295 | 李思妤 | 女 | 6357 |
12 | 中医 | 43420200303 | 马旭 | 女 | 0293 |
13 | 中医 | 43420200315 | 吴丹婷 | 女 | 5331 |
14 | 中医 | 43420200342 | 胡家勤 | 男 | 5425 |
15 | 中医 | 43420200343 | 黄俊杰 | 男 | 0475 |
16 | 中医 | 43420200345 | 贾镕豪 | 男 | 8235 |
17 | 中医 | 43420200348 | 李佳珉 | 女 | 1996 |
18 | 中医 | 43420200366 | 王彬 | 男 | 5081 |
19 | 中医 | 43420200374 | 徐荫荫 | 女 | 6762 |
20 | 中医 | 43420200383 | 周京贺 | 女 | 3463 |
21 | 中医 | 43420200386 | 蔡荔 | 女 | 4870 |
22 | 中医 | 43420200399 | 黄小彬 | 女 | 8185 |
23 | 中医 | 43420200432 | 尹丽君 | 女 | 2952 |
24 | 中医 | 43420200463 | 林依璇 | 女 | 7823 |
25 | 中医 | 43420200466 | 卢可 | 女 | 9060 |
26 | 中医 | 43420200480 | 吴福民 | 男 | 9621 |
27 | 中医 | 43420200489 | 张孟柯 | 女 | 0925 |
28 | 中医 | 43420200498 | 陈君宇 | 女 | 7256 |
29 | 中医 | 43420200542 | 尹业辉 | 男 | 0608 |
30 | 中医 | 43420200549 | 朱利玲 | 女 | 9751 |
31 | 中医 | 43420200573 | 林裕华 | 男 | 4883 |
32 | 中医 | 43420200644 | 魏璇 | 女 | 7869 |
33 | 中医 | 43420200650 | 杨飞洪 | 男 | 8521 |
34 | 中医 | 43420200653 | 张冰 | 女 | 7330 |
35 | 中医 | 43420200670 | 何映霞 | 女 | 8629 |
36 | 中医 | 43420200671 | 黄安妮 | 女 | 3682 |
37 | 中医 | 43420200683 | 刘美琴 | 女 | 9408 |
38 | 中医 | 43420200687 | 梅青青 | 女 | 2070 |
39 | 中医 | 43420200702 | 徐俊姣 | 女 | 5394 |
40 | 中医 | 43420200788 | 梁丽嫦 | 女 | 8127 |
41 | 中医 | 43420200803 | 王家铭 | 男 | 3649 |
42 | 中医 | 43420200804 | 王维斌 | 男 | 2977 |
43 | 中医 | 43420200805 | 王云峰 | 男 | 2600 |
44 | 中医 | 43420200806 | 温琳 | 女 | 9116 |
45 | 中医 | 43420200825 | 陈伟豪 | 男 | 3319 |
46 | 中医 | 43420200827 | 邓力健 | 男 | 7186 |
47 | 中医 | 43420200848 | 吕明慧 | 女 | 9807 |
48 | 中医 | 43420200861 | 吴彤 | 女 | 1426 |
49 | 中医 | 43420200911 | 王洁 | 女 | 4335 |
50 | 中医 | 43420200922 | 余云进 | 男 | 2815 |
51 | 中医 | 43420200965 | 王洁琼 | 女 | 9707 |
52 | 中医 | 43420200967 | 王哲生 | 男 | 1839 |
53 | 中医 | 43420200978 | 张拓 | 女 | 0926 |
54 | 中医 | 43420200980 | 郑昊钰 | 女 | 2371 |
55 | 中医 | 43420200990 | 段淦彬 | 男 | 8423 |
56 | 中医 | 43420201002 | 李瑞琳 | 女 | 1304 |
57 | 中医 | 43420201003 | 李阳芷 | 女 | 5032 |
58 | 中医 | 43420201018 | 万春红 | 女 | 8492 |
59 | 中医 | 43420201023 | 吴小红 | 女 | 4711 |
60 | 中医 | 43420201033 | 张芷航 | 女 | 5455 |
61 | 中医全科 | 43420200002 | 曾维娜 | 女 | 1825 |
62 | 中医全科 | 43420200009 | 高杰 | 男 | 4284 |
63 | 中医全科 | 43420200016 | 角如玉 | 女 | 0258 |
64 | 中医全科 | 43420200026 | 刘云强 | 男 | 8420 |
65 | 中医全科 | 43420200040 | 文天明 | 男 | 0535 |
66 | 中医全科 | 43420200074 | 李娟 | 女 | 0252 |
67 | 中医全科 | 43420200079 | 刘洪宇 | 男 | 6873 |
68 | 中医全科 | 43420200092 | 王静 | 女 | 8367 |
69 | 中医全科 | 43420200154 | 徐文洋 | 男 | 8941 |
70 | 中医全科 | 43420200160 | 张晓琪 | 女 | 2656 |
71 | 中医全科 | 43420200186 | 李莹 | 女 | 2645 |
72 | 中医全科 | 43420200187 | 梁子燊 | 男 | 2310 |
73 | 中医全科 | 43420200188 | 林少英 | 女 | 9393 |
74 | 中医全科 | 43420200230 | 郭婉宜 | 女 | 6902 |
75 | 中医全科 | 43420200231 | 何珊 | 女 | 8079 |
76 | 中医全科 | 43420200232 | 胡碧霞 | 女 | 5159 |
77 | 中医全科 | 43420200234 | 黄滔 | 男 | 0159 |
78 | 中医全科 | 43420200238 | 李华歆 | 男 | 1090 |
79 | 中医全科 | 43420200267 | 叶少敏 | 女 | 8076 |
80 | 中医全科 | 43420200276 | 白永嘉 | 男 | 6353 |
81 | 中医全科 | 43420200301 | 卢海翠 | 女 | 4595 |
82 | 中医全科 | 43420200307 | 阮一婷 | 女 | 8304 |
83 | 中医全科 | 43420200320 | 严晓霞 | 女 | 1997 |
84 | 中医全科 | 43420200334 | 陈秋均 | 女 | 5863 |
85 | 中医全科 | 43420200358 | 马玉玺 | 女 | 0065 |
86 | 中医全科 | 43420200361 | 丘志良 | 男 | 0809 |
87 | 中医全科 | 43420200362 | 邵丹阳 | 女 | 9960 |
88 | 中医全科 | 43420200384 | 朱怀玲 | 女 | 4391 |
89 | 中医全科 | 43420200405 | 李薇薇 | 女 | 6635 |
90 | 中医全科 | 43420200482 | 肖贇 | 女 | 8587 |
91 | 中医全科 | 43420200494 | 朱金玲 | 女 | 6725 |
92 | 中医全科 | 43420200495 | 邹漂 | 女 | 7106 |
93 | 中医全科 | 43420200516 | 梁华安 | 男 | 1274 |
94 | 中医全科 | 43420200533 | 王竽丹 | 女 | 7689 |
95 | 中医全科 | 43420200603 | 周世明 | 男 | 0622 |
96 | 中医全科 | 43420200621 | 况霞 | 女 | 3302 |
97 | 中医全科 | 43420200624 | 李孟权 | 男 | 1993 |
98 | 中医全科 | 43420200661 | 陈城均 | 男 | 2914 |
99 | 中医全科 | 43420200664 | 陈泽霞 | 女 | 7546 |
100 | 中医全科 | 43420200689 | 彭健 | 男 | 1517 |
101 | 中医全科 | 43420200703 | 许宏钦 | 男 | 0063 |
102 | 中医全科 | 43420200741 | 梅元珍 | 女 | 4862 |
103 | 中医全科 | 43420200746 | 苏奎宏 | 男 | 1996 |
104 | 中医全科 | 43420200761 | 张德兰 | 女 | 5601 |
105 | 中医全科 | 4342020077, 7 | 何海容 | 女 | 3912 |
106 | 中医全科 | 43420200778 | 和靖 | 女 | 7615 |
107 | 中医全科 | 43420200809 | 谢丽萍 | 女 | 1239 |
108 | 中医全科 | 43420200841 | 李雪晴 | 女 | 3981 |
109 | 中医全科 | 43420200846 | 刘雪琼 | 女 | 2497 |
110 | 中医全科 | 43420200879 | 陈文静 | 女 | 4954 |
111 | 中医全科 | 43420200920 | 杨锦兰 | 女 | 4903 |
112 | 中医全科 | 43420200932 | 陈龙凤 | 女 | 5223 |
113 | 中医全科 | 43420200944 | 蒋耀庆 | 女 | 6254 |
114 | 中医全科 | 43420200945 | 赖文其 | 男 | 3775 |
115 | 中医全科 | 43420200946 | 李东峻 | 男 | 1215 |
116 | 中医全科 | 43420200960 | 任笑笑 | 女 | 2261 |
117 | 中医全科 | 43420200984 | 曾三芹 | 女 | 1205 |
118 | 中医全科 | 43420200997 | 黄永利 | 男 | 3357 |
119 | 中医全科 | 43420201014 | 任艳星 | 女 | 6968 |
120 | 中医全科 | 43420201020 | 王星宇 | 女 | 5987 |
<--EndFragment-->